Descripción de Producto
Aplicación
Se utiliza principalmente en electrónica, industria farmacéutica, habitación limpia, el equipo de flujo laminar y en otras ocasiones que requieren limpieza ultra-alta
Características:
- Ultra-fino papel de filtro de fibra de vidrio
- Eficiencia de filtración está por encima el 99, 9995%
- La baja resistencia
- Gran capacidad de polvo
- Área de filtración amplia
Especificación:
Aplicación: Habitaciones limpias, salas de operaciones
A medio: El papel de fibra de vidrio
Trama: Aluminio extrusionado
Los espaciadores: Fundido
El pegado de poliuretano de componentes: 2
La Junta de poliuretano:
Clase de filtro: H13/H14
La máxima caída de presión final: 500Pa
Temperatura máxima: 70°C
Humedad relativa máxima: 90%
El tamaño de la especificación:
Tipo | La dimensión Mm | Área de filtración efectiva | El volumen de aire | La resistencia inicial (H13). | La resistencia inicial (H14) |
XWB/1 320*320 | 320*320*90 | 4.6 | 500 | 220 Pa | 250 Pa |
XWB/1 484*484 | 484*484*90 | 13, 72 | 1000 | ||
XWB/1 630*630 | 630*630*90 | 17, 86 | 1500 | ||
XWB/1 968*484 | 968*484*90 | 211. | 2000 | ||
XWB/1, 1260*630 | 1260*630*90 | 35.72 | 3000 | ||
XWB/2 320*320 | 320*320*80 | 3.99 | 450 | ||
XWB/2 484*484 | 484*484*80 | 9.14 | 900 | ||
XWB/2 630*630 | 630*630*80 | 15.4 | 1350 | ||
XWB/2 968*484 | 968*484*80 | 18.2 | 1750 | ||
XWB/2, 1260*630 | 1260*630*80 | 30.9 | 2750 | ||
XWB/3 320*320 | 320*320*70 | 3.38 | 430 | ||
XWB/3 484*484 | 484*484*70 | 7, 73 | 800 | ||
XWB/3 630*630 | 630*630*70 | 13.1. | 1250 | ||
XWB/3 968*484 | 968*484*70 | 15, 46 | 1600 | ||
XWB/3, 1260*630 | 1260*630*70 | 26.19 | 2350 | ||
XWB/4 320*320 | 320*320*50 | 2.15 | 300 | ||
XWB/4 484*484 | 484*484*50 | 4.92 | 550 | ||
XWB/4 630*630 | 630*630*50 | 8.3 | 850 | ||
XWB/4 968*484 | 968*484*50 | 9.84 | 1200 | ||
XWB/4, 1260*630 | 1260*630*50 | 16.7 | 1850 |
Sugerencias: Personalizados de acuerdo con las especificaciones y requisitos del cliente