Descripción de Producto
CaracteríSticas y aplicaciones:
prueba de fugas al 100%, que utiliza un medio de fibra de vidrio de alta resistencia, geometríA de pliegues de oprcio y equidistancia, montaje a prueba de fugas asegurado, tiempo úTil prolongado y rentable.HEPA/ULPA con sistema de sellado de fluidos de canal de gel/filo de cuchillo se utiliza ampliamente en salas limpias de clase 100 para semiconductores y biofáRmacos, y tambiéN se toma como filtracióN final en hospitales y equipos de purificacióN.
Materiales y condiciones de funcionamiento:
Material del bastidor | Aluminio anodizado |
Medio | Microfibra de vidrio |
Junta | Canal de gel;Sistema de fluido de filo de cuchillo |
Temperatura de trabajo máX | 80ºC. |
Especificaciones estáNdar:
Modelo | Dimensiones (mm) | Clase de filtro EN1822 | Caudal de aire nominal m3/h | Resistencia inicial (Pa) | |
Gel superior | Gel lateral | ||||
AKWFS-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |
Hay disponibles tipos con otros tamañOs y clases.




