Descripción de Producto
NEMA 8, 11, 14, 17, 23, 24, 34, 42, 52 Motor de pasos y controladores Con CE, RoHS, OEM
2 fase motor paso a paso, la versión de motor, motor paso a paso
Professional manfacuturer para motor paso a paso, NEMA8, NEMA11. NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA34, NEMA42.
Grado 1.8, 0.9 grados. Eje único y doble eje.
Nema23 de 1.8 grados, FASE 2 | ||||||||
El número de modelo | La celebración de par | Rated Cuttent | Cableado Resisitance | La inductancia de bobinado | La inercia del rotor | Misa | La longitud del motor | A modo de conexión |
Eje simple/doble | N. M mín. | Una fase/ | Ω/Fase @A 20ºC | Fase/mh | G. Cm² | Kg. | Mm | |
JT252BP10_ | 0.6 | 1 | 4.2. | 8.9 | 140 | 0.46 | 42.5 | El conector |
JT252BP20_ | 2 | 1.2 | 2.1. | |||||
JT252BP30_ | 3 | 0.51 | 1 | |||||
JT253BP10_ | 0.8 | 1 | 4.7 | 10.8 | 180 | 0, 52 | 45.5 | El conector |
JT253BP20_ | 2 | 1.25 | 2.7 | |||||
JT253BP30_ | 3 | 0.57 | 1.2 | |||||
JT254BP10_ | 1 | 1 | 5.5 | 16 | 240 | 0.64 | 51.5 | El conector |
JT254BP20_ | 2 | 1.5 | 4.3. | |||||
JT254BP30_ | 3 | 0.7 | 1.75 | |||||
JT255BP20_ | 1.2 | 2 | 1.6 | 5.2 | 280 | 0.72 | 55.5 | El conector |
JT255BP30_ | 3 | 0.7 | 2.4 | |||||
JT255BL40_ | 4 | 0.45 | 1.4 | Alambre de plomo | ||||
JT256BP20_ | 1.7 | 2 | 2 | 6 | 350 | 0.85 | 64.5 | El conector |
JT256BP30_ | 3 | 0.9 | 2.7 | |||||
JT256BL40_ | 4 | 0.5 | 1.6 | Alambre de plomo | ||||
JT257BP30_ | 2 | 3 | 1.1. | 4.2. | 480 | 1.1. | 76.5 | El conector |
JT257BL40_ | 4 | 0.65 | 2.35 | Alambre de plomo | ||||
JT257BL50_ | 5 | 0.37 | 1.8 | |||||
JT258BP30_ | 2.2 | 3 | 1.2 | 4.5 | 520 | 1.2 | 80.5 | El conector |
JT258BL40_ | 4 | 0.65 | 25 | Alambre de plomo | ||||
JT258BL50_ | 5 | 0.36 | 1.76 | |||||
JT2510BL40_ | 3 | 4 | 0, 88 | 3.2. | 720. | 1.5 | 101 | Alambre de plomo |
JT2510BL50_ | 5 | 0.5 | 2.3. | |||||
JT252A30_ | 0.5 | 3 | 0.6 | 0.5 | 140 | 0.46 | 42.5 | El conector |
JT255A30_ | 0.9 | 3 | 1.55 | 0.9 | 280 | 0.72 | 55.5 | |
JT257A30_ | 1.5 | 3 | 2.4 | 1.4 | 480 | 1.1. | 76.5 | |
Nema23, 0, 9 grados, FASE 2 | ||||||||
El número de modelo | La celebración de par | Rated Cuttent | Cableado Resisitance | La inductancia de bobinado | La inercia del rotor | Misa | La longitud del motor | A modo de conexión |
Eje simple/doble | N. M mín. | Una fase/ | Ω/Fase @A 20ºC | Fase/mh | G. Cm² | Kg. | Mm | |
JT452BP30_ | 0.5 | 3 | 0.55 | 2.3. | 140 | 0.46 | 42.5 | El conector |
JT455BP30_ | 0.9 | 3 | 0.75 | 3.7 | 280 | 72 | 55.5 | |
JT 457 BP30_ | 1.5 | 3 | 1.1. | 6 | 480 | 1.1. | 76.5 | |
Nema23 de 1.8 grados, de freno | ||||||||
El número de modelo | La celebración de par | Rated Cuttent | Cableado Resisitance | La inductancia de bobinado | La inercia del rotor | Par de fricción estática de freno | V/W | El peso del motor |
Eje simple/doble | N. M mín. | Una fase/ | Ω/Fase @A 20ºC | Fase/mh | G. Cm² | N. M | V/W | Kg. |
JT255B40M | 1.2 | 4 | 0.45 | 1.4 | 280 | 2 | 24VDC/5W | 1.25 |
JT257B50M | 2 | 5 | 0.37 | 1.8 | 480 | 1.6 | ||
* M en el modelo es el motor de freno | ||||||||
Nema23 de 1.8 grados, IP65, 2 fase | ||||||||
El número de modelo | La celebración de par | Rated Cuttent | Cableado Resisitance | La inductancia de bobinado | La inercia del rotor | Nivel de protección de | El peso del motor | |
Eje simple/doble | N. M mín. | Una fase/ | Ω/Fase @A 20ºC | Fase/mh | G. Cm² | IPXX | Kg. | |
JT255B40A | 1.2 | 4 | 0.45 | 1.4 | 280 | IP65 | 1.5 | |
JT257B50A | 2 | 5 | 0.37 | 1.8 | 480 | 2.4 | ||
* La longitud personalizable |
Garantía de calidad:
Certificado: CE / RoHS / ISO9001
Control de calidad: El control interno
Aplicaciones
El uso de robots motor paso a paso, eléctrico automático motor paso a paso, instrumento médico motor paso a paso, la publicidad de instrumento motor paso a paso, la iluminación& El equipo de audio motor, motor de pasos de la impresora, maquinaria textil motor paso a paso, router CNC motor paso a paso, impresora 3D motor de pasos.
Todo tipo de cambio
Nuestra empresa
Nuestros clientes
Marca: PROSTEPPER
Pago: TT, L/C, DP, Weixin, Alipay
hora de entrega: 2~3 semanas
Puerto de exportación: Shanghai China
Origen: Changzhou, China
HS Código: 8501109990
Embalaje y almacenamiento
Interior: Cuadro de espuma de alta densidad
Fuera de tableros: Caja de cartón
El embalaje, cant.: 15pcs/Carton
La exportación a granel: Cartón de embalaje de palet +