Descripción de Producto
Somos la manufactura de trenzado de PE de la línea de pesca, especializada en el trenzado de la producción de caña de pescar. Con una vasta experiencia y hi-tech equipo avanzado, nuestros productos tienen buena calidad como por debajo de características:
*Cerca de cero strench y memoria libre
*100% de la línea de trenzado de PE
*Alta resistencia y bajo peso y el diámetro pequeño
*Resistente a la humedad, la resistencia al calor y resistencia a la intemperie
*Resistencia abrasiva
Especificaciones:
Los tejidos: 3, 4, 6, 8
Resistencia: a partir del 8lb~300lb
El diámetro de la línea: a partir del 0.1~1.2mm
Colores: Gris, rojo, amarillo, verde, Bule, etc. y multicolor
La longitud de línea: 100 m~2000m, 100yd~2000yd
Todos ellos pueden ser costomized para nuestros clientes.
También podemos hacer OEM para usted, welcome to contact us!
La siguiente tabla se muestran los detalles.
El tema | De diámetro | Fuerza tensil | Tejer | Los colores | |
Mm | LB | KG. | |||
Dyneema La línea de pesca (PEline) | 0.1 | 8 | 3.6 | 3 | Rojo El rojo oscuro Rosa Amarillo Fluorescen amarillo El verde Verde de la marina Verde oscuro Blue Royal blue Azul marino Púrpura El salmón Gris oscuro Gris medio Gris claro Black Blanco Multicolor: cinco colores A continuación: Rojo, amarillo, Azul, verde, morado Por color de 10 metros |
0.12 | 10 | 4.5 | 3 | ||
0.14 | 12 | 5.4 | 3 | ||
0.16 | 15 | 6.8 | 4 | ||
0.18 | 18 | 8.2. | 4 | ||
0.2 | 20 | 9.1. | 4 | ||
0.24 | 22 | 10 | 4 | ||
0.26 | 28 | 12.7 | 4 | ||
0.28 | 30 | 13.6 | 4 | ||
0.3 | 38 | 17.2. | 4 | ||
0.32 | 40 | 18.1 | 4 | ||
0.34 | 45 | 20.4 | 4 | ||
0.37 | 50 | 22.7 | 4 | ||
0.4 | 60 | 27.2 | 4 | ||
0.44 | 70 | 31.8 | 4 | ||
0.48 | 80 | 36.3 | 4 | ||
0.5 | 90 | 40.8 | 4 | ||
0.55 | 100 | 45.4 | 4 | ||
0.24 | 15 | 6.8 | 8 | ||
0.29 | 20 | 9.1. | 8 | ||
0.34 | 38 | 17.2. | 8 | ||
0.37 | 50 | 22.7 | 8 | ||
0.4 | 80 | 36.3 | 8 | ||
0.5 | 100 | 45.4 | 8 | ||
0.55 | 120 | 54.4 | 8 | ||
0.6 | 135 | 61.2 | 8 | ||
0.7 | 150 | 68 | 8 | ||
0.75 | 200 | 90.7 | 8 | ||
1.1. | 250 | 113,4 | 8 | ||
1.2 | 300 | 136.1 | 8 |

