Filtro separador de aceite de alimentación de CA Industrial compresor de aire de tornillo

Descripción de Producto El ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo rotativo Ventajas 1.DENAIR mayor ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo alcanza

Featured Products

Descripción de Producto



Oil Separator Filter Industrial AC Power Screw Air Compressor

El ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo rotativo Ventajas

1.DENAIR mayor ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo alcanzado el nivel de ahorro de energíA super
 
2.ÍNdice de eficiencia energéTica 1(1) aprobóLa EEI segúN GB19153-2009, el consumo de energíA es del 10%~15% inferior a la EEI 2.
 
3.Denair compresor de aire de diseñO con 42 tipos de tecnologíA de patente, el flujo de aire máS grande real
 
4.State-of-the-art, elemento de tornillo de aire de DENAIR original Alemania final ladvanced diseñO de perfil de SAP, SKF rodamientos del elemento superior de Suecia
 
5.Denair compressdor aire dopts mundialmente famoso de los componentes, como Schneider electróNica desde
Francia, los filtros mann de Alemania, el sensor de presióN de Danfoss
Dinamarca, etc., contribuyen a garantizar la vida de servicio ya del compresor.
 
6.DiseñO de pantalla táCtil inteligente y el DiseñO de la caíDa de presióN 0
 
7.La mayor eficiencia del sistema de refrigeracióN y motor eléCtrico
 
8.Los tubos de acero inoxidable diseñO interior, razonables, garantizar una larga vida de servicio sin mantenimiento.


Oil Separator Filter Industrial AC Power Screw Air Compressor

ParáMetros téCnicos de ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo rotativo  

El modelo Trabajo Maxinmum Capacidad (FAD)*.Instala la potencia del motor El modo de conduccióN&El ruido Dimensiones (mm) El peso La salida de aire
La presióN 50 Hz 60 Hz MéTodo de refrigeracióN Nivel** DiáMetro del tubo
Bar(g) Psig M3/min.El cfm M3/min.El cfm Kw Hp  DB(A) L W H Kg. 
DA-5 7.5  109 0.80  28 0.80  28 5.5 7.5 Correa de transmisióN 75 900 600 860 315 G3/4"
8.5  123 0.78  28 0.78  28 5.5 7.5 La refrigeracióN por aire 75 900 600 860
DA-7 7.5  109 1.09  39 1.09  39 7.5 10  75 900 600 860 315 G3/4"
8.5  123 1.07  38 1.07  38 7.5 10  75 900 600 860
10.5  152 0.92  32 0.91  32 7.5 10  75 900 600 860
13.0  189 0.73  26 0.72  26 7.5 10  75 900 600 860
DA-11 7.5  109 1.66  59 1.66  59 11 15  75 1230 650 900 324 G3/4"
8.5  123 1.64  58 1.64  58 11 15  75 1230 650 900
10.5  152 1.45  51 1.45  51 11 15  75 1230 650 900
13.0  189 1.13  40 1.12  40 11 15  75 1230 650 900
DA-15 7.5  109 2.54  90 2.53  89 15 20 Impulsada directa 75 1465 990 1345 453 G1-1/4"
8.5  123 2.51  88 2.50  88 15 20 La refrigeracióN por aire 75 1465 990 1345
10.5  152 1.97  70 1.86  66 15 20  75 1465 990 1345
13.0  189 1.91  67 1,83  65 15 20  75 1465 990 1345
DA-18 7.5  109 3.04  107 3,65  129 18.5 25  75 1465 990 1345 453 G1-1/4"
8.5  123 3.03  107 3.63  128 18.5 25  75 1465 990 1345
10.5  152 3.00  106 2.38  84 18.5 25  75 1465 990 1345
13.0  189 1.91  67 2.36  83 18.5 25  75 1465 990 1345
DA-22 7.5  109 3.57  126 3,65  129 22 30  75 1465 990 1345 477 G1-1/4"
8.5  123 3.55  125 3.63  128 22 30  75 1465 990 1345
10.5  152 3.00  106 2.38  84 22 30  75 1465 990 1345
13.0  189 2.97  105 2.36  83 22 30  75 1465 990 1345
DA-30 7.5  109 5.28  187 4.49  159 30 40  85 1600 1250 1550 682.G1-1/2"
8.5  123 5.26  186 4.48  158 30 40  85 1600 1250 1550
10.5  152 5.21  184 4.47  158 30 40  85 1600 1250 1550
13.0  189 3.45  122 3.58  126 30 40  85 1600 1250 1550
DA-37 7.5  109 6.54  231 6.33  224 37 50  85 1600 1250 1550 728 G1-1/2"
8.5  123 6.52  230 6.30  222 37 50  85 1600 1250 1550
10.5  152 5.21  184 4.47  158 37 50  85 1600 1250 1550
13.0  189 5.16  182 4.43  156 37 50  85 1600 1250 1550
DA-45 7.5  109 7,67  271 7,79  275 45 60  85 1600 1250 1550 728 G1-1/2"
8.5  123 7.62  269 7,76  574 45 60  85 1600 1250 1550
10.5  152 6.46  228 6.24  220 45 60  85 1600 1250 1550
13.0  189 6.41  226 4.44  157 45 60  85 1600 1250 1550
DA-55 7.5  109 9,76  345 9.14  323 55 75  85 1876 1326 1700 1310 G2"
8.5  123 9,67  342 9.06  320 55 75  85 1876 1326 1700
10.5  152 7.53  266 7.74  273 55 75  85 1876 1326 1700
13.0  189 7.40  261 6.30  222 55 75  85 1876 1326 1700
DA-75 7.5  109 14.21  502 11.72  414 75 100  85 1876 1326 1700 1325 G2"
8.5  123 12.55  443 11,63  411 75 100  85 1876 1326 1700
10.5  152 9.51  336 11,43  404 75 100  85 1876 1326 1700
13.0  189 9.23  326 8.75  309 75 100  85 1876 1326 1700
DA-90(W).7.5  109 16.62  587 17.01  601 90 120 Impulsada directa 72 2450 1800 1700 2450 DN80
8.5  123 16.37  578 16.82  594 90 120 La refrigeracióN por aire o 72 2450 1800 1700
10.5  152 14.21  502 14.87  525 90 120 RefrigeracióN por agua 72 2450 1800 1700
13.0  189 11.77  416 11.27  398 90 120  72 2450 1800 1700
DA-110(W).7.5  109 20.13  711.19.10  674 110 150  72 2450 1800 1700 2500 DN80
8.5  123 20.05  708 19.06  673 110 150  72 2450 1800 1700
10.5  152 16,33  576 17.01  601 110 150  72 2450 1800 1700
13.0  189 14.11  498 14,68  518 110 150  72 2450 1800 1700
DA-132(W).7.5  109 22,85  807 24.37  861 132 175  72 2450 1800 1700 2600 DN80
8.5  123 22.73  802 24.23  856 132 175  72 2450 1800 1700
10.5  152 19.88  702 18.95  669 132 175  72 2450 1800 1700
13.0  189 16,51  583 16.82  594 132 175  72 2450 1800 1700
DA-160(W).7.5  109 26.92  950 27.90  985 160 215  78 2650.1700 1850 3200 DN80
8.5  123 26.86  949 27.76  980.160 215  78 2650.1700 1850
10.5  152 22.44  792 23.97  846 160 215  78 2650.1700 1850
13.0  189 19.63  693 18.82  664 160 215  78 2650.1700 1850
DA-185(W).7.5  109 28,89  1020.30.53  1078 185 250  78 2650.1700 1850 3300 DN80
8.5  123 28.84  1018 30.44  1075 185 250  78 2650.1700 1850
10.5  152 25.11  886 27.46  970 185 250  78 2650.1700 1850
13.0  189 22.08  780 23.69  836 185 250  78 2650.1700 1850
DA-200(W).7.5  109 31.88  1126 30.53  1078 200 270  80 3000 1950 2030 4750 DN100
8.5  123 31.82  1124 30.44  1075 200 270  80 3000 1950 2030
10.5  152 28.48  1006 30.22  1067 200 270  80 3000 1950 2030
13.0  189 25.00  883 27.07  956 200 270  80 3000 1950 2030
DA-220(W).7.5  109 36.20  1278 37.22  1314 220 300  80 3000 1950 2030 4800 DN100
8.5  123 36.15  1276 37.17  1312 220 300  80 3000 1950 2030
10.5  152 31.71  1120 33,25  1174 220 300  80 3000 1950 2030
13.0  189 28.48  1006 27.07  956 220 300  80 3000 1950 2030
DA-250(W).7.5  109 43.31  1529 42.87  1514 250 350  80 3000 1950 2030 4850 DN100
8.5  123 43.24  1527 41.30  1458 250 350  80 3000 1950 2030
10.5  152 36.03  1272 37.04  1308 250 350  80 3000 1950 2030
13.0  189 31.55  1114 33.15  1170 250 350  80 3000 1950 2030
DA-280(W).7.5  109 46.59  1645 47.16  1665 280 375  85 3700 2300 2450 5200 DN125
8.5  123 46.53  1643 45.64  1612 280 375  85 3700 2300 2450
10.5  152 42.95  1516 42.56  1503.280 375  85 3700 2300 2450
13.0  189 35.89  1267 36.95  1305 280 375  85 3700 2300 2450
DA-315(W).7.5  109 53.16  1877 50,88  1797 315 425  85 3700 2300 2450 6000 DN125
8.5  123 52.63  1858 50.83  1795 315 425  85 3700 2300 2450
10.5  152 43.05  1520 46.27  1634 315 425  85 3700 2300 2450
13.0  189 42.93  1516 40.32  1424 315 425  85 3700 2300 2450
DA-355(W).7.5  109 63.37  2238 58.12  2052 355 475  85 4500 2500 2450 7000 DN125
8.5  123 63.16  2230 56.54  1997 355 475  85 4500 2500 2450
10.5  152 52.63  1858 51.57  1821 355 475  85 4500 2500 2450
13.0  189 43.79  1546 45.35  1601 355 475  85 4500 2500 2450
DA-400(W).7.5  109 70.99  2507 61.72  2179 400 550  85 4500 2500 2450 8000 DN125
8.5  123 70.64  2494 59.72  2109 400 550  85 4500 2500 2450
10.5  152 52.63  1858 56.52  1996 400 550  85 4500 2500 2450
13.0  189 46.34  1636 51,35  1813 400 550  85 4500 2500 2450
*) EstáN de moda, de conformidad con ISO 1217 :2009, el Anexo C:Absoluta la presióN de admisióN 1 bar (a), refrigeracióN y aire de admisióN de 20ºC de temperatura                        **) El nivel de ruido segúN ISO 2151 y la norma báSica ISO 9614-2, la operacióN a la máXima presióN de funcionamiento y la velocidad máXima;La tolerancia:±3 dB(A)                                                                                                                                                            ***) 2- EnergíA Effiency EEI íNdice 2, que se refiere a la normalidad de la serie de ahorro de energíA                                                                     Las especificaciones estáN sujetas a cambios sin previo aviso.                                                                                              

*) Las especificaciones estáN sujetas a cambios sin previo aviso.


 FáBrica de DENAIR & LíNeas de producto
Oil Separator Filter Industrial AC Power Screw Air Compressor



DENAIR compresor de aire en la Hannover Messe 2017


Oil Separator Filter Industrial AC Power Screw Air Compressor


Oil Separator Filter Industrial AC Power Screw Air Compressor

Hemos seleccionado cuidadosamente para que el caso cláSico

Ahorro de energíA mejorado el compresor de aire en OmáN

Nombre del proyecto: Chorreo de arena en Muscat, OmáN.

El nombre del producto:  75KW 100El ahorro de energíA mejorada HP compresor de aire de tornillo de la EEI 1 (íNdice de eficiencia energéTica 1) con el secador de aire, aire DepóSito y filtros de aire.

NºDe modelo y Cant.: DA-75+ x 1.

Tiempo de trabajo: Desde junio de 2016 hasta ahora

Evento: En junio, 2015 1 Conjunto de DENAIR mejora el ahorro de energíA El compresor de aire sistema se instalóEn Muscat, OmáN.Este es el primer proyecto terminado por DENAIR distribuidor en OmáN.Nuestro socio Sr.Hari comparte las fotos en lugar de trabajo a nosotros como un Buen punto de partida.Esto significa que cada vez máS soluciones de ahorro de energíA DENAIR contribuiráA las industrias en OmáN, en un futuro próXimo.Compresor de aire de DENAIR fáBrica y distribuidora de compresor de aire trataráLa mejor para proporcionar productos de calidad superior, una solucióN rentable y un excelente servicio para los usuarios locales en OmáN.Con el fin de garantizar la mayor parte de un servicio profesional, el distribuidor planea enviar 2 Ingenieros de servicio a la fáBrica de DENAIR en Shanghai para la formacióN y learnin.Actualizaremos la noticia en ese momento.


Oil Separator Filter Industrial AC Power Screw Air Compressor



Preguntas frecuentes

P1:¿Una fáBrica o en compañíA de comercio?  
A1:Somos la fáBrica.

Q2:¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica? 
A2: 
Nuestra empresa se encuentra en el nº6767, el distrito Jinshan Tingfeng Rd.201502, Shanghai, China
Y nuestra fáBrica estáSituada en el nº58,Hulu Xinbang road, la ciudad, Zona Industrial, distrito de Songjiang, Shanghai, China

P3:Condiciones de garantíA de su compresor de aire máQuina? 
A3:Dos añOs de garantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.

P4:Usted puede proporcionar algunas piezas de repuesto del compresor de aire? 
A4:Sí, por supuesto.

Q5:¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN? 
A5:380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color que se entrega dentro de 22 díAs

P6:¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM? 
A6:Sí, con el equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes son muy bienvenidas.



PóNgase en contacto con DENAIR  

Nombre de la empresa:Shanghai Denair Compressor Co.,Ltd

 

 

Sitio web:Http://shdenair.En.Made-in-china.Com


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.