Descripción de Producto
Nuestra capacidad de procesamiento de la FPC | |
El tema | Una sola cara o doble cara/multi-capa FPC |
Layer | La capa de 1-6 |
El grosor de lámina de cobre | 1/3oz - 3oz (0.012mm-0.105mm) |
Tolerancia de espesor de la junta | ± 0,05 mm |
El espesor de capa aislante | Um 12.5-250 |
Diámetro del orificio de perforación láser CNC/ | 0,2Mm-6.4mm |
La ranura | Φ=0,6 mm |
Mini agujero agujero a distancia (Círculo exterior al círculo exterior) | 0,1Mm. |
Orificio central de la tolerancia | ± 0,025mm |
Cruzó el agujero de la tolerancia | ± 0,05 mm |
No cruzó el agujero de la tolerancia | ± 0,025mm |
La posición del agujero | ± 0,075 mm |
El espesor de la PTH de cobre niquelado | La junta de doble cara: 15um-8um No-gel de la junta de doble cara: 12um-6um Multi-capa board: 18um-12UM Placa rígida y flexible: 24um-18UM |
El acabado | ENIG el espesor de oro: 0,025-0.05um um El espesor de níquel: 1um-3um Chapado en oro de espesor: 0.025-0.4um El espesor de níquel: 1.5Um-6um |
El cable&line al interlineado | Para el 1/3oz lámina de cobre: Una capa de la FPC: 0,05mm y 0,05mm Multi-capa FPC: 0,075 mm/0,075 mm O como se requiere de la longitud de línea |
Para el 1/2oz lámina de cobre: Una capa de la FPC: 0.065mm/0.065mm La FPC de doble capa: 0.065mm/0.055mm O según la longitud de línea | |
Para 1oz de lámina de cobre: Una capa de la FPC: 0,075 mm/0,075 mm La FPC de doble capa : 0,07mm/0,07mm O según la longitud de línea |