Descripción de Producto
Filtro de paso largo permitir máS tiempo a travéS de la longitud de onda, y cortar la longitud de onda máS corta de filtro.Estos se utiliza principalmente en el equipo de belleza,
Multibanda de policíA de ensayos de instrumentos, linterna de luz intensa, iluminacióN de escenarios de la sombra, las cuatro ruedas, sistema de reconocimiento de iris, reconocimiento facial
Dispositivo de asistencia, instrumentos óPticos.
CaracteríSticas
Longitud de onda de alta precisióN de posicionamiento
Duro y firme la pelíCula de recubrimiento
Buena resistencia al calor y humedad resistencia
Larga vida de servicio (máS de 5 añOs bajo la condicióN general)
Los móDulos de filtro de banda angosta
Clm(nm). | Aam (nm). | Tmax(%) | El bloqueo de la gama de longitudes de onda | El bloqueo de | El tamañO |
295 | 12+/-2 Nm | T≥20% | 200-2000nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 50mm |
420 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-1100nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 50mm |
465 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-1100nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 50mm |
510 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-1100nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 80mm |
525 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-1100nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 80mm |
562 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-1100nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 80mm |
589 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-1100nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 80mm |
605 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-1100nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 80mm |
620 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-1100nm | OD6 | Φ10 φ12 φ15 |
625 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-1100nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 80mm |
665 | 8+/-2 Nm | T≥45% | 200-2000nm | OD6 | |
730 | 10+/-2 Nm | T≥80% | 200-1100nm | OD5 (0,001%) | Φ10 φ12 φ15 Hasta 50mm |
870 | 30+/-2 Nm | T≥85% | 200-1200nm | OD5 | Φ10 φ12 |
900 | 25+/-2 Nm | T≥85% | 200-1200nm | OD5 | Φ30 |
915 | 30+/-2 Nm | T≥85% | 200-1200nm | OD5 | Φ10 φ12 |
920 | 20+/-2 Nm | T≥20% | 200-1200nm | T<10-4 | Φ30 |
Especificaciones de fabricacióN
De diáMetro | 2mm a 200mm |
El diáMetro de la tolerancia | +0,00/-0,1 tamañO o el cliente. |
Material | N-BK7,H-K9L,Sapphire,síLice fundida(JGS1), la CAF2,ZnSe,si,Ge,etc. |
Calidad de la superficie | 80-50 para 10/5 |
La planeidad | Lambda 1/4 |
El espesor de la tolerancia | +0,00/-0.05mm |
Longitud de onda estáNdar | ,311,360,380,473,532,650,780,808,850,904,940,1064 270nm y 1900nm. |
Aam | 5nm a 50nm |
La transmisióN | El 60% al 99% |
El bloqueo de media | OD6 |
Las curvas de la muestra-540nm
Nuestra fáBrica
Las pruebas
ExposicióN mostrar
Domingo asistieron a la óPtica láSer LáSer de mundo en el mundo en Munich,Frankfult ExposicióN,SPIE cada añO.
LíNea de produccióN relacionados
La óPtica del domingo tambiéN la fabricacióN de lentes de alta precison,prisma, Powell cristalino, lente colimador, filtro de vidrio y espejo.
FAQ:
1.¿Manufacturure?Podemos ver a su fáBrica?
Sí.
2.¿Tiene el informe de prueba?
Sí, ofrecemos a tamañO completo informe de prueba, sobre el tamañO, longitud focal, la planeidad, revestimiento de la curva, la placa de revestimiento.
3.Lo que es la cantidad de produccióN everymonth?
Se depands sobre el tamañO de lente y precison.
4.Lo que es la cantidad míNima?
1pc
5.Lo que es la hora de entrega?
Muestras:10-20díAs
6.CóMo debemos hacer si la calidad no es bueno?
ReparacióN o devolucióN de dinero.