Información Básica
- No. de Modelo: P500-12-110
- Naturaleza de flujo Fuente : Active Inverter
- Proceso de dar un título : CCC , CE
- Potencia de salida : 501 - 1000W
- Tipo de cuadrícula : fuera de la red inversor
- Tipo de salida : Soltero
- Las topologías de circuitos : Tipo de puente completo
- Naturaleza de la onda de cuerdas : Inversor de onda sinusoidal
- Tipo : DC / AC Inverters
Información Adicional.
- Trademark: SUNKAX or OEM
- Packing: Carton Box
- Standard: 300W
- Origin: China
- HS Code: 8504403090
- Production Capacity: 10000/Month
Descripción de Producto
50inversor puro de la onda de seno 0W | ||||||
Características de producto: | ||||||
El colmo transforma la eficacia, comienzo rápido; | ||||||
Forma de onda pura de la salida de la onda de seno; | ||||||
Función de Softstart; | ||||||
Adaptabilidad y estabilidad fuertes; | ||||||
Con la protección automática del cortocircuito de la sobreintensidad de corriente y de la salida a evitar dañar el equipo; | ||||||
Ventilador de temperatura controlada, seguro y eficiente; | ||||||
Seguro y confiable con el fusible incorporado | ||||||
garantía de 1 año (NOTAs: Voltaje de entrada de información adaptable tal como 36v, 72v, 96v, 110v etc; voltaje de la salida tal como 120v, 130v, 200v etc; Muchas clases de socketes están disponibles). | ||||||
Detalles de la función: | ||||||
Modelo | P500-12A | |||||
Potencia clasificada | 500W | |||||
Potencia máxima | 1000W (en el plazo de 5 milisegundos) | |||||
Voltaje de entrada de información de C.C. | 12V | |||||
Voltaje de la salida de la CA | el 110VAC±10% | |||||
Corriente sin carga | <0.52A (DC13V) | |||||
Frecuencia de la salida de la CA | el 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
Forma de onda de la salida de la CA | Onda de seno pura | |||||
Distorsión de forma de onda | EL THD<3% | |||||
Eficacia a carga plena | El >86% (DC13V) | |||||
Rango de voltaje de entrada de información de C.C. | 10.6V-15.5V | |||||
Alarma de la baja tensión | 10.5±0.3V | |||||
Protección de la baja tensión | 9.5±0.2V | |||||
Sobre la protección del voltaje | 16±0.5V | |||||
Recuperación de la baja tensión | 11.8±0.3V | |||||
Sobre la recuperación del voltaje | 15.7±0.3V | |||||
Protección de la sobrecarga | 114%-117% | |||||
Función protectora | Baja tensión: Luz roja del LED, alerta de la señal sonora, recuperación automática | |||||
Sobre voltaje: Luz roja del LED, recuperación automática | ||||||
Sobrecarga: Luz roja del LED, recuperación automática | ||||||
Sobre temperatura: Luz roja del LED, alerta de la señal sonora, recuperación automática | ||||||
Cortocircuito (en el plazo de 2 segundos): recuperación automática | ||||||
Conexión reversa de la entrada de información: Quemadura del fusible | ||||||
Temperatura del trabajo | - 10°C - +50°C | |||||
Temperatura de almacenaje | - 30°C - +70°C | |||||
Humedad | 20%-90%RH sin la condensación | |||||
Altitud del trabajo | ≤1200m | |||||
Talla | 240*118*63mm/pc | |||||
Peso neto | 1.45±0.015kg/pc | |||||
Talla del conjunto | 330*160*115mm/pc; 360*260*305mm/6pcs | |||||
Peso bruto | 1.85±0.05kg/pc; 10.66±0.05kg/6pcs |
Servicios:
1) Los buenos años de la construcción warranty-1
2) Su puede conseguir la buena reputación de su mercado y obtener más órdenes
3) Su cliente satisfecho en el horario y la calidad correctos
4) Nuestro servicio profesional antes y después de la venta
5) El precio razonable
6) Cualquier pregunta de usted es recepción y será contestada sobre 24 horas
FAQ:
1. ¿Cuál es inversor?
El inversor es un equipo electrónico que da vuelta a C.C. 12v/24v/48v en la CA 110v/220v
2. ¿Cuántas clases de forma de onda de la salida para los inversores?
Dos clases. Onda de seno pura y onda de seno modificada. El inversor puro de la onda de seno podría proporcionar a la CA de la alta calidad y llevar varias cargas, mientras que requiere coste de alta tecnología y alto. La carga modificada del inversor de la onda de seno que no lleva mal la carga inductiva, pero el precio es moderados
¿3.How equipamos un inversor apropiado para la batería?
Tomar una batería con 12V/50AH como ejemplo. Corriente igual de la potencia más voltaje entonces que sabemos que la potencia de la batería es 600W. 12V*50A=600W. Podemos elegir tan un inversor de la potencia 600W que acuerda este valor teórico
Tipo de Producto
» » »