Descripción de Producto
1.8° 57mm de eje hueco Motor paso a paso híbrido
Especificaciones generales
(Item) | (Especificaciones) |
(Ángulo de paso) | 1.8° |
Ángulo de paso (precisión) | ±5% (, full paso, sin carga). |
( El Juego radial) | 0, 02 mm@450 g |
( Juego axial) | 0, 08 mm@450 g |
Fuerza radial (máx. ) | 75N 20mm (20mm de la brida) |
Fuerza axial (máx. ) | 15N |
(Fuerza dieléctrica) | 600 Vac / 1s |
(La resistencia de aislamiento) | 100MΩ , 500VDC |
(La temperatura ambiente) | - 20. C~+50. C |
(Clase de aislamiento) | Clase B |
Especificaciones eléctricas
(Nº de modelo) | Actual /Fase | La resistencia /Fase | La inductancia /Fase | La celebración Par | El tope Par | # De cables | El rotor La inercia | El peso | Longitud |
Eje único | Un | Ω. | MH | N. M | N. M | # | G-cm2 | Kg. | Mm |
STC41-2804FL57B-H | 2.8 | 0.78 | 1.8 | 0.6 | 0.025 | 4 | 120 | 0.45 | El 40, 5±1 |
STC76-2804FL57B-H | 2.8 | 1.3 | 5.3 | 2.3. | 0, 068 | 4 | 480 | 1.1. | 77.5±1 |
La dimensión
Diagrama de cableado
Diagrama de cableado
Tire de la curva de par
El motor puede diseñarse & personalizados fabricados con la solicitud.