De modo común de ahogarse, Material nanocristalino del núcleo con RoHS

Descripción de Producto Mayor impedancia de modo común a lo largo de la más amplia gama de frecuencias Compatible con la directiva RoHS Aislamiento de PVC shell El estaño y plata de cob

Featured Products

Descripción de Producto


Mayor impedancia de modo común a lo largo de la más amplia gama de frecuencias
Compatible con la directiva RoHS
Aislamiento de PVC shell
El estaño y plata de cobre de las terminaciones
La densidad de flujo de alta saturación
A menos de fuga de flujo y beat
La pérdida de inserción efectiva alta y excelente supresión de ruido  
La inductancia precisa
Alta corriente de montaje horizontal o vertical
La temperatura de funcionamiento: -55 a 105°C
Amplio rango de frecuencia, un gran rango ajustable de permeabilidad (μ0) de 50, 000-160.000  
La vivienda y los tubos están disponibles
Se aceptan las especificaciones personalizadas
Aplicaciones: Potencia de salida de conmutación de circuitos y suavizado
Utilizado como inductor de alta frecuencia SMPs
Contramedida contra spike ondulaciones
Los filtros EMI/RFI
Convertidores CC/CC
IP y los dispositivos de OP.
Inversor de potencia  
   

Número de pieza IKP La inductancia (MH) IDC (AMP) El DCR (OHMIOS) máx. La inductancia @10 KHZ DC NO ±15%
ACL-XXX-0.05-1 0.05 1 0.072 20
ACL-XXX-0.20-1 0.20 1 0.08 57
ACL-XXX-0.45-1 0.45 1 0, 125 73
ACL-XXX-0.80-1 0.80 1 0, 145 111
ACL-XXX-1.25-1 1.25 1 0.2 170
ACL-XXX-1.80-1 1.80 1 0, 235 247
ACL-XXX-2.45-1 2.45 1 0.265 388
ACL-XXX-3.20-1 3.20 1 0.37 564
ACL-XXX-4.05-1 4.05 1 0.6 850
ACL-XXX-5.00-1 5.00 1 0.7 1250
ACL-XXX-0.05-3 0.05 3 0.031 22
ACL-XXX-0.20-3 0.20 3 0.06 55
ACL-XXX-0.45-3 0.45 3 0, 075 83
ACL-XXX-0.80-3 0.80 3 0, 095 133
ACL-XXX-1.25-3 1.25 3 0.118 172
ACL-XXX-1.80-3 1.80 3 0.14 262
ACL-XXX-2.45-3 2.45 3 0.18 429
ACL-XXX-3.20-3 3.20 3 0.22 595
ACL-XXX-4.05-3 4.05 3 0.32 850
ACL-XXX-5.00-3 5.00 3 0.32 1500
ACL-XXX-0.08-5 0.08 5 0.02 23
ACL-XXX-0.30-5 0.30 5 0.04 60
ACL-XXX-0.67-5 0.67 5 0, 042 72
ACL-XXX-1.20-5 1.20 5 0, 058 110
ACL-XXX-1.25-5 1.87 5 0.07 182

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.