Descripción de Producto
Baja velocidad 20BYGH DC motor paso a paso con un bajo coste
20 BYG híbrido Motor paso a paso | ||||||
Información básica | ||||||
El tema | Los datos | |||||
Ángulo de paso | 1.8° | |||||
Tem Subir | 60K max | |||||
Trabajar Tem | (-20ºC~+70ºC) | |||||
La resistencia de aislamiento | 100MΩ min a 500V de CC | |||||
Prueba de bombeo | 500VCA para 1min. | |||||
La holgura radial | 0.o2max(450g de carga). | |||||
Juego axial | 0.o8max(450g de carga). | |||||
La presión radiales máx. | 2N(20mm de la brida) | |||||
Max presión axial | 20N | |||||
Clase de aislamiento | E |
La especificación de baja velocidad 20BYGH DC motor paso a paso con un bajo coste
PN | La tensión nominal | Ángulo de paso | Longitud | Actual | La resistencia | La inductancia | Par | El latiguillo cant. | La inercia positiva | El peso |
V DC | (°) | (L)mm | Un | Ω. | MH | MN.m. | No. | G.cm² | Kg. | |
20BYGH101S | 4.1. | 1.8 | 20 | 0.6 | 6.8 | 1.3 | 20 | 4 | 1.8 | 0.12 |
Plazo de comercio
Términos de precio | Precios FOB, CIF, CFR,EXW,DDP,etc. |
condiciones de pago | 100% T/T de antemano para muestras |
Cantidad a granel forma de pago puede ser negotited | |
La garantía | Garantía limitada de 12 meses una vez que los elementos son entregados al comprador. |
plazo de entrega | Generalmente dentro de 2 semanas para el juicio de pedidos, dentro de 3 semanas para pedidos a granel. |
Paquete | Caja de cartón o madera contrachapada de palet. |
Lugar de carga | Shanghai, Ningbo, etc.. |
Portador de envío | Los elementos son generalmente enviados a través de Fedex, DHL, UPS, TNT,EMS para pedidos de juicio y a través de la embarcación para pedidos a granel. |
hora de entrega | Generalmente dentro de 5 días de trabajo by Express 15-30 días hábiles por buque |
Nuestra promesa a nuestros clientes:
1. Respuesta del cliente consulta dentro de 2 días laborables.
2. Responder a preguntas y preocupaciones de nuestros clientes dentro de 3 días hábiles.
3. Reconocer las órdenes de compra del cliente dentro de las 24 horas.
Si usted tiene cualquier consulta, por favor no dude en contactar con nosotros. Gracias.